Clasice
Combinații de Geamuri și Grosimi
| Tip Geam | Grosime (mm) | Folie | Proprietăți |
|---|---|---|---|
| Geam Float | 4 mm | Folie PVB | Protecție standard |
| Geam Float | 6 mm | Folie PVB | Protecție standard |
| Geam Float | 8 mm | Folie PVB | Protecție standard |
| Geam Low-E | 24 mm | Folie Low-E | Reducerea pierderilor de căldură |
| Geam Low-E | 32 mm | Folie Low-E | Reducerea pierderilor de căldură |
| Geam Low-E | 44 mm | Folie Low-E | Reducerea pierderilor de căldură |
| Geam de Securitate | 6 mm | Folie Securitate | Rezistență sporită la impact |
| Geam de Securitate | 8 mm | Folie Securitate | Rezistență sporită la impact |
| Geam de Securitate | 10 mm | Folie Securitate | Rezistență sporită la impact |
| Geam VSG | 24 mm | Folie PVB | Prevenirea accidentelor și protecție împotriva efracției |
| Geam VSG | 32 mm | Folie PVB | Prevenirea accidentelor și protecție împotriva efracției |
| Geam VSG | 44 mm | Folie PVB | Prevenirea accidentelor și protecție împotriva efracției |
| Geam VSG | 52 mm | Folie PVB | Prevenirea accidentelor și protecție împotriva efracției |
